Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 230 | 38,98% | 204 | 34,58% | 17 | 2,88% |
2 | BLSM | 2 | 0,34% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 197 | 33,39% | 167 | 28,31% | 20 | 3,39% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,34% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BPNT MURNI 2022 | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 335 | 56,78% | 297 | 50,34% | 32 | 5,42% | |
BUKAN PENERIMA | 255 | 43,22% | 222 | 37,63% | 38 | 6,44% | |
TOTAL | 590 | 99,83% | 519 | 87,97% | 70 | 11,86% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|