Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2024 | 99,90% | 1038 | 51,23% | 984 | 48,57% | |
TOTAL | 2026 | 99,80% | 1038 | 51,23% | 984 | 48,57% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|